Incentivi per il rinnovo dei veicoli dell’autotrasporto: pubblicato il decreto MIT 7 agosto 2025
Il 20 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale 7 agosto 2025, che disciplina l’erogazione di 13 milioni di euro per favorire il rinnovamento del parco veicolare in senso più ecosostenibile, incentivando l’acquisto di mezzi di nuova generazione e la rottamazione dei veicoli più obsoleti (Euro IV o inferiori).
Destinatarie le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli Autotrasportatori, che intendano investire nel rinnovamento ecologico del parco veicolare.
Le risorse saranno gestite da RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., soggetto incaricato delle attività istruttorie e della piattaforma digitale per la presentazione delle domande.
Finalità e destinatari
Gli incentivi sostengono gli investimenti in veicoli a basse emissioni, semirimorchi e rimorchi innovativi, nonché interventi di riconversione elettrica dei mezzi termici.
Possono accedere le imprese:
- regolarmente iscritte al REN e all’Albo autotrasportatori;
- attive nel trasporto di merci per conto di terzi;
- che avviano l’investimento dopo l’entrata in vigore del decreto (a partire dalla data del 21 ottobre 2025)
Ripartizione delle risorse
| Tipologia di investimento | Risorse stanziate (€) | Descrizione sintetica |
|---|---|---|
| a) Veicoli a trazione alternativa (CNG, LNG, ibridi, elettrici) e riconversioni elettriche | 1.000.000 | Acquisto o leasing di veicoli ecologici o dispositivi per la trasformazione elettrica |
| b) Radiazione per rottamazione con contestuale acquisto di veicoli Euro VI step E o Euro 6 E-bis | 8.200.000 | Incentivo alla sostituzione di mezzi inquinanti con veicoli più efficienti |
| c) Rimorchi, semirimorchi e contenitori per trasporto combinato o refrigerato | 3.800.000 | Mezzi dotati di dispositivi innovativi o ad alta efficienza energetica |
Tabella riassuntiva dei contributi (Art. 5 del decreto)
| Tipologia investimento | Massa complessiva veicolo | Contributo base (€) | Maggiorazione per rottamazione Euro IV o inferiore (€) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Veicoli CNG / Ibridi | ≥3,5 t ≤7 t | 4.000 | +1.000 / +2.500–10.000 in base a massa | Priorità per rottamazione Euro IV o inferiore |
| Veicoli elettrici | ≥3,5 t ≤7 t | 14.000 | idem | |
| Veicoli elettrici | >7 t | 24.000 | idem | |
| Veicoli ibridi / CNG / LNG >7 t ≤16 t | >7 t ≤16 t | 9.000 | idem | |
| Veicoli LNG / Ibridi >16 t | >16 t | 24.000 | idem | |
| Dispositivi di riconversione elettrica | ≤3,5 t | 40% costo (max 2.000) | – | Include allestimento |
| Veicoli Euro VI step E | >7 t ≤16 t | 7.000 | 12.000 | Con rottamazione contestuale |
| Veicoli Euro VI step E | >16 t | 15.000 | 25.000 | Priorità per Euro IV o inferiori |
| Veicoli Euro 6E / E-bis | ≥3,5 t ≤7 t | 3.000 | 5.500 | Rottamazione obbligatoria |
| Rimorchi/Semirimorchi UIC 596-5 o MSC 479 | >7 t | 10–20% costo (max 5.000) | +7.000 (PMI) / +5.000 (grandi imprese) | Con dispositivi innovativi |
| Contenitori ISO tank o swap body | _ | Fino a 160.000 complessivi | – | Solo per trasporto intermodale liquidi |
Presentazione delle domande
Le imprese dovranno allegare:
- contratto o preventivo di acquisto firmato digitalmente;
- documento d’identità del richiedente
L’istruttoria seguirà l’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento fondi.
La piattaforma di domanda sarà resa disponibile da RAM S.p.A., secondo modalità definite da un decreto direttoriale attuativo atteso entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Altri elementi chiave
- I beni acquistati non possono essere venduti o noleggiati fino al 30 marzo 2029.
- Importo massimo per impresa: 550.000 €.
- Maggiorazione +10% per PMI o imprese aderenti a reti.
- Non cumulabile con altri aiuti di Stato o “de minimis”.